2022年,内蒙古鸿德文理学院专科升本科专业开设英语、学前教育、公共事业管理、新闻学、旅游管理、汉语言文学、工程管理、土木工程、财务管理、会计学、市场营销、电子商务、视觉传达设计、环境设计、美术学、动画、计算机科学与技术、金融学、物业管理、审计学共20个专业。这20个专业的专业指导目录里,有你的专业吗?
以下为具体专业目录:
2022年专升本招生专业目录速览
序号 | 专业名称 | 对应高职专业名称 |
1 | 新闻学 | 670301文秘 660102网络新闻与传播 660201新闻采编与制作 660202播音与主持 660206影视编导 660213摄影摄像技术 660214传播与策划 |
2 | 汉语言文学 | 670201汉语 670104K语文教育 |
3 | 学前教育 | 690306幼儿发展与健康管理 620804心理咨询 620801健康管理 670118K特殊教育 670102K学前教育 670102K学前教育 670117K艺术教育 670101K早期教育 |
4 | 英语 | 670106K英语教育 670202商务英语 670106K英语教育 670203应用英语 |
5 | 会计学 | 630301财务管理 630302会计 630304会计信息管理 630303审计 630101财政 630102税务 630103资产评估与管理 630402统计与会计核算 540503建筑经济管理 |
6 | 财务管理 | 630301财务管理 630302会计 630304会计信息管理 630303审计 630101财政 630102税务 630103资产评估与管理 630209互联网金融 630201金融管理 630402统计与会计核算 540503建筑经济管理 |
7 | 审计学 | 630301财务管理 630302会计 630304会计信息管理 630303审计 630101财政 630102税务 630103资产评估与管理 630209互联网金融 630201金融管理 630402统计与会计核算 |
8 | 物业管理 | 540702房地产检测与估价 540703物业管理 |
9 | 土木工程 | 540103古建筑工程技术 540301建筑工程技术 540302地下与隧道工程技术 600104铁道工程技术 600110铁路桥梁与隧道工程技术 600111高速铁道工程技术 600605城市轨道交通工程技术 600202道路桥梁工程技术 600204道路养护与管理 550204水利水电建筑工程 |
10 | 计算机科学与技术 | 610115移动互联应用技术 610203计算机信息管理 610204计算机系统与维护 610205软件技术 610210数字媒体应用技术 610211信息安全与管理 610212移动应用开发 610213云计算技术与应用 610214电子商务技术 610206软件与信息服务 540404建筑智能化工程技术 610201计算机应用技术 610215大数据技术与应用 610216虚拟现实应用技术 610202计算机网络技术 |
11 | 工程管理 | 540301建筑工程技术 540302地下与隧道工程技术 540702房地产检测与估价 540703物业管理 600204道路养护与管理 540505建设工程监理 540504建设项目信息化管理 540503建筑经济管理 540502工程造价 540501建设工程管理 |
12 | 市场营销 | 630701市场营销 630702汽车营销与服务 630801电子商务 630803网络营销 630501国际贸易实务 |
13 | 公共事业管理 | 630601工商企业管理 630604连锁经营管理 630701市场营销 630602商务管理 630607中小企业创业与经营 630903物流管理 600109铁路物流管理 690202人力资源管理 540702房地产检测与估价 540703物业管理 670301文秘 690206行政管理 690103青少年工作与管理 690104社区管理与服务 690301老年服务与管理 690306幼儿发展与健康管理 620804心理咨询 620801健康管理 600606城市轨道交通运营管理 600108铁道交通运营管理 |
14 | 电子商务 | 610214电子商务技术 630801电子商务 630804商务数据分析与应用 630803网络营销 |
15 | 旅游管理 | 600405空中乘务 600112高速铁路客运乘务 640101旅游管理 640102导游 640105酒店管理 640106休闲服务与管理 640201餐饮管理 640202烹调工艺与营养 640205西餐工艺 640301会展策划与管理 600406民航安全技术管理 |
16 | 金融学 | 630301财务管理 630302会计 630304会计信息管理 630303审计 630101财政 630102税务 630103资产评估与管理 630205保险 630209互联网金融 630201金融管理 630206投资与理财 630402统计与会计核算 |
17 | 美术学 | 540103古建筑工程技术 540101建筑设计 540102建筑装饰工程技术 540104建筑室内设计 650101艺术设计 650102视觉传播设计与制作 650109室内艺术设计 650111环境艺术设计 650119工艺美术品设计 650125美术 650302民族美术 670113K美术教育 |
18 | 视觉传达设计 | 610207动漫制作技术 650101艺术设计 650102视觉传播设计与制作 650103广告设计与制作 650104数字媒体艺术设计 650120动漫设计 650125美术 650302民族美术 660214传播与策划 610115移动互联应用技术 610210数字媒体应用技术 610216虚拟现实应用技术 660208影视多媒体技术 |
19 | 环境设计 | 540101建筑设计 540102建筑装饰工程技术 540104建筑室内设计 650109室内艺术设计 650111环境艺术设计 |
20 | 动画 | 610207动漫制作技术 610210数字媒体应用技术 610216虚拟现实应用技术 660208影视多媒体技术 650111环境艺术设计 650101艺术设计 650102视觉传播设计与制作 650103广告设计与制作 650104数字媒体艺术设计 650113雕刻艺术设计 650120动漫设计 660214传播与策划 |
鸿德招办快讯
2022年2 月28日