教学管理
2024-2025学年 第 一 学期
系别 | 专业 | 年级 | 课程名称 | 课程属性 | 课程学分 | 课程代码 | 总课时 | 周课时 | 教学周 | 拟聘教师姓名 | 拟聘教师职称 |
财会系 | 会计学 | 2022级 (21) | 审计学 | 专业核心 | 3 | 141110 | 54 | 3 | 18 | ||
成本会计 | 专业核心 | 3 | 141107 | 54 | 3 | 18 | |||||
会计信息系统 | 专业核心 | 3 | 141109 | 54 | 3 | 18 | |||||
Excel在会计中的应用 | 专业核心 | 3 | 141108 | 54 | 3 | 18 | |||||
ERP沙盘模拟实训 | 专业选修 | 1 | 141213 | 24 | 1 | 18 | |||||
高级财务会计 | 专业选修 | 2 | 141212 | 36 | 2 | 18 | |||||
政府与非营利组织会计 | 专业选修 | 2 | 1141214 | 36 | 2 | 18 | |||||
金融学 | 专业选修 | 2 | 141216 | 36 | 2 | 18 | |||||
财经写作 | 专业选修 | 2 | 141215 | 36 | 2 | 18 | |||||
2023级 (12) | 财务会计 | 专业核心 | 6 | 141104 | 108 | 6 | 18 | ||||
财务管理 | 专业核心 | 4 | 141105 | 72 | 4 | 18 | |||||
基础会计实训 | 专业选修 | 2 | 141205 | 36 | 2 | 18 | |||||
2024级 (7) | 政治经济学 | 专业核心 | 3 | 141101 | 48 | 3 | 16 | ||||
管理学原理 | 专业核心 | 2 | 141102 | 32 | 2 | 16 | |||||
经济数学 | 专业选修 | 2 | 141201 | 32 | 2 | 16 | |||||
2023级 注会班 (16) | 财务会计 | 专业核心 | 6 | 141104 | 108 | 6 | 18 | ||||
财务管理 | 专业核心 | 6 | 141105 | 108 | 6 | 18 | |||||
基础会计实训 | 专业选修 | 2 | 141205 | 36 | 2 | 18 | |||||
金融学 | 专业选修 | 2 | 141216 | 36 | 2 | 18 | |||||
备注 | |||||||||||
系主任(签字): 教务处(签字): 制表人(签字):
年 月 日 年 月 日 年 月 日
2024-2025学年 第 一 学期
系别 | 专业 | 年级 | 课程名称 | 课程属性 | 课程学分 | 课程代码 | 总课时 | 周课时 | 教学周 | 拟聘教师姓名 | 拟聘教师职称 |
财会系 | 会计学 | 2023级专升本(23) | 会计综合实训 | 专业核心 | 4 | 141407 | 72 | 4 | 18 | ||
管理会计 | 专业核心 | 4 | 141408 | 72 | 4 | 18 | |||||
纳税核算与申报 | 专业选修 | 2 | 141512 | 36 | 2 | 18 | |||||
财务分析 | 专业选修 | 4 | 141513 | 72 | 4 | 18 | |||||
高级财务会计 | 专业选修 | 3 | 141514 | 54 | 3 | 18 | |||||
政府与非营利组织会计 | 专业选修 | 2 | 141515 | 36 | 2 | 18 | |||||
财经写作 | 专业选修 | 2 | 141516 | 36 | 2 | 18 | |||||
财务审计实训 | 专业选修 | 2 | 141517 | 36 | 2 | 18 | |||||
2024级专升本(21) | 财务会计 | 专业核心 | 6 | 141401 | 108 | 6 | 18 | ||||
财务管理 | 专业核心 | 4 | 141402 | 72 | 4 | 18 | |||||
经济法 | 专业选修 | 3 | 141501 | 54 | 3 | 18 | |||||
西方经济学 | 专业选修 | 3 | 141503 | 54 | 3 | 18 | |||||
会计职业道德 | 专业选修 | 2 | 141502 | 36 | 2 | 18 | |||||
会计实训 | 专业选修 | 3 | 141504 | 54 | 3 | 18 | |||||
备注 | |||||||||||
系主任(签字): 教务处(签字): 制表人(签字):
年 月 日 年 月 日 年 月 日
2024-2025学年 第 一 学期
系别 | 专业 | 年级 | 课程名称 | 课程属性 | 课程学分 | 课程代码 | 总课时 | 周课时 | 教学周 | 拟聘教师姓名 | 拟聘教师职称 |
财会系 | 会计学 | 2023级专科 (20) | 财务会计实务Ⅱ | 专业核心 | 3 | Z141104 | 54 | 3 | 18 | ||
成本会计实务 | 专业核心 | 4 | Z141105 | 72 | 4 | 18 | |||||
金融学基础 | 专业选修 | 2 | Z141208 | 36 | 2 | 18 | |||||
出纳实操 | 专业选修 | 2 | Z141209 | 36 | 2 | 18 | |||||
大数据营销 | 专业选修 | 2 | Z141210 | 36 | 2 | 18 | |||||
经济法基础 | 专业选修 | 2 | Z141211 | 36 | 2 | 18 | |||||
大数据基础及实务 | 专业选修 | 3 | Z141212 | 54 | 3 | 18 | |||||
电子商务实务 | 专业选修 | 2 | Z141213 | 36 | 2 | 18 | |||||
2024级专科 (12) | 基础会计 | 专业核心 | 4 | Z141101 | 72 | 4 | 18 | ||||
政治经济学 | 专业选修 | 3 | Z141201 | 54 | 3 | 18 | |||||
管理学基础 | 专业选修 | 2 | Z141202 | 36 | 2 | 18 | |||||
经济数学基础 | 专业选修 | 3 | Z141203 | 54 | 3 | 18 | |||||
2022级 专科(20) | Excel财务应用 | 专业核心 | 4 | Z141108 | 72 | 4 | 18 | ||||
大数据财务分析 | 专业核心 | 4 | Z141109 | 72 | 4 | 18 | |||||
管理会计基础 | 专业选修 | 4 | Z141222 | 72 | 4 | 18 | |||||
纳税核算与申报 | 专业选修 | 2 | Z141223 | 36 | 2 | 18 | |||||
政府与非营利组织会计基础 | 专业选修 | 2 | Z141224 | 36 | 2 | 18 | |||||
综合实训 | 专业选修 | 4 | Z141226 | 72 | 4 | 18 | |||||
备注 | |||||||||||
系主任(签字): 教务处(签字): 制表人(签字):
年 月 日 年 月 日 年 月 日
2024-2025学年 第 一 学期
系别 | 专业 | 年级 | 课程名称 | 课程属性 | 课程学分 | 课程代码 | 总课时 | 周课时 | 教学周 | 拟聘教师姓名 | 拟聘教师职称 |
财会系 | 财务管理 | 2022级 (23) | 审计学 | 专业核心 | 3 | 142110 | 54 | 3 | 18 | ||
Excel在财务管理中的应用 | 专业核心 | 3 | 142108 | 54 | 3 | 18 | |||||
会计信息系统 | 专业核心 | 3 | 142109 | 54 | 3 | 18 | |||||
成本会计 | 专业选修 | 3 | 142213 | 54 | 3 | 18 | |||||
高级财务管理 | 专业选修 | 2 | 142212 | 36 | 2 | 18 | |||||
金融学 | 专业选修 | 2 | 142211 | 36 | 2 | 18 | |||||
ERP沙盘模拟实训 | 专业选修 | 1 | 142214 | 24 | 1 | 18 | |||||
投资学 | 专业选修 | 2 | 142215 | 36 | 2 | 18 | |||||
财经写作 | 专业选修 | 2 | 142219 | 36 | 2 | 18 | |||||
政府与非营利组织会计 | 专业选修 | 2 | 142216 | 36 | 2 | 18 | |||||
2023级 (12) | 财务会计 | 专业核心 | 6 | 141104 | 108 | 6 | 18 | ||||
财务管理 | 专业核心 | 4 | 141105 | 72 | 4 | 18 | |||||
基础会计实训 | 专业选修 | 2 | 141205 | 36 | 2 | 18 | |||||
2024级 (7) | 政治经济学 | 专业核心 | 3 | 141101 | 48 | 3 | 16 | ||||
管理学原理 | 专业核心 | 2 | 141102 | 32 | 2 | 16 | |||||
经济数学 | 专业选修 | 2 | 141201 | 32 | 2 | 16 | |||||
备注 | |||||||||||
系主任(签字): 教务处(签字): 制表人(签字):
年 月 日 年 月 日 年 月 日
2024-2025学年 第 一 学期
系别 | 专业 | 年级 | 课程名称 | 课程属性 | 课程学分 | 课程代码 | 总课时 | 周课时 | 教学周 | 拟聘教师姓名 | 拟聘教师职称 |
财会系 | 财务管理 | 2023级专升本(22) | Excel在财务管理中的应用 | 专业核心 | 3 | 142406 | 54 | 3 | 18 | ||
管理会计 | 专业核心 | 4 | 142407 | 72 | 4 | 18 | |||||
会计综合实训 | 专业核心 | 4 | 142408 | 72 | 4 | 18 | |||||
ERP沙盘模拟实训 | 专业选修 | 1 | 142513 | 24 | 1 | 18 | |||||
财经写作 | 专业选修 | 2 | 142514 | 36 | 2 | 18 | |||||
高级财务管理 | 专业选修 | 2 | 142516 | 36 | 2 | 18 | |||||
投资学 | 专业选修 | 2 | 142518 | 36 | 2 | 18 | |||||
政府与非营利组织会计 | 专业选修 | 2 | 142519 | 36 | 2 | 18 | |||||
财务审计实训 | 专业选修 | 2 | 142521 | 36 | 2 | 18 | |||||
2024级专升本(21) | 财务会计 | 专业核心 | 6 | 142401 | 108 | 6 | 18 | ||||
财务管理 | 专业核心 | 4 | 142402 | 72 | 4 | 18 | |||||
会计信息系统 | 专业核心 | 3 | 142403 | 54 | 3 | 18 | |||||
经济法 | 专业选修 | 3 | 142501 | 54 | 3 | 18 | |||||
市场营销 | 专业选修 | 2 | 142502 | 36 | 2 | 18 | |||||
会计实训 | 专业选修 | 3 | 142503 | 54 | 3 | 18 | |||||
备注 | |||||||||||
系主任(签字): 教务处(签字): 制表人(签字):
年 月 日 年 月 日 年 月 日
2024-2025学年 第 一 学期
系别 | 专业 | 年级 | 课程名称 | 课程属性 | 课程学分 | 课程代码 | 总课时 | 周课时 | 教学周 | 拟聘教师姓名 | 拟聘教师职称 |
财会系 | 审计学 | 2022级 (21) | 财务审计 | 专业核心 | 4 | 143109 | 72 | 4 | 18 | ||
Excel在会计中的应用 | 专业核心 | 3 | 143108 | 54 | 3 | 18 | |||||
成本会计 | 专业选修 | 3 | 143215 | 54 | 3 | 18 | |||||
会计信息系统 | 专业选修 | 3 | 143216 | 54 | 3 | 18 | |||||
内部审计理论与实务 | 专业选修 | 3 | 143214 | 54 | 3 | 18 | |||||
财经写作 | 专业选修 | 2 | 143219 | 36 | 2 | 18 | |||||
政府与非营利组织会计 | 专业选修 | 2 | 143218 | 36 | 2 | 18 | |||||
ERP沙盘模拟实训 | 专业选修 | 1 | 051430 | 24 | 1 | 18 | |||||
2023级 (12) | 财务会计 | 专业核心 | 4 | 143104 | 72 | 4 | 18 | ||||
财务管理 | 专业核心 | 4 | 143105 | 72 | 4 | 18 | |||||
基础会计实训 | 专业选修 | 2 | 143206 | 36 | 2 | 18 | |||||
金融学 | 专业选修 | 2 | 143205 | 36 | 2 | 18 | |||||
2024级 (7) | 政治经济学 | 专业核心 | 3 | 141101 | 48 | 3 | 16 | ||||
管理学原理 | 专业核心 | 2 | 141102 | 32 | 2 | 16 | |||||
经济数学 | 专业选修 | 2 | 141201 | 32 | 2 | 16 | |||||
2023级专升本(20) | 内部审计理论与实务 | 专业核心 | 3 | 143509 | 54 | 3 | 18 | ||||
财务分析 | 专业核心 | 4 | 143408 | 72 | 4 | 18 | |||||
财务审计实训 | 专业选修 | 2 | 143517 | 36 | 2 | 18 | |||||
管理会计 | 专业选修 | 4 | 143519 | 72 | 4 | 18 | |||||
会计综合实训 | 专业选修 | 4 | 143520 | 72 | 4 | 18 | |||||
ERP沙盘模拟实训 | 专业选修 | 1 | 143512 | 24 | 1 | 18 | |||||
财经写作 | 专业选修 | 2 | 143521 | 36 | 2 | 18 | |||||
备注 | |||||||||||
系主任(签字): 教务处(签字): 制表人(签字):
年 月 日 年 月 日 年 月 日
2024-2025学年 第 一 学期
系别 | 专业 | 年级 | 课程名称 | 课程属性 | 课程学分 | 课程代码 | 总课时 | 周课时 | 教学周 | 拟聘教师姓名 | 拟聘教师职称 |
财会系 | 审计学 | 2024级专升本(24) | 财务会计 | 专业核心 | 6 | 143401 | 108 | 6 | 18 | ||
财务管理 | 专业核心 | 4 | 143402 | 72 | 4 | 18 | |||||
审计学 | 专业核心 | 4 | 143403 | 72 | 4 | 18 | |||||
会计实训 | 专业选修 | 3 | 143502 | 54 | 3 | 18 | |||||
经济法 | 专业选修 | 3 | 143503 | 54 | 3 | 18 | |||||
市场营销 | 专业选修 | 2 | 143506 | 36 | 2 | 18 | |||||
政府与非营利组织会计 | 专业选修 | 2 | 143513 | 36 | 2 | 18 | |||||
备注 | |||||||||||
系主任(签字): 教务处(签字): 制表人(签字):
年 月 日 年 月 日 年 月 日