教学管理
财会系2024-2025学年第一学期期末考试安排
时间 | 班级(或学号) | 考试地点 | 人数 | 科目 | 监考教师 | ||
12月16日 | 18:30-20:00 | 2023级辅修学位 | 和其光楼113 | 23 | 管理学原理 | 张彩虹 | 贺静文 |
12月17日 | 23 | 基础会计 | 乌云塔娜 | 贺静文 | |||
12月18日 | 23 | 政治经济学 | 王美玲 | 贺静文 | |||
财会系2024-2025学年第一学期期末考试安排
时间 | 班级(或学号) | 考试地点 | 人数 | 科目 | 监考教师 | ||
1月2日 | 8:30-10:00 | 24大数据与会计一班(1-38) | 品德楼204 | 38 | 管理学原理 | 塔娜 | 胡天航 |
24大数据与会计二班(1-38) | 品德楼206 | 38 | 白云 | 范俊杰 | |||
24大数据与会计一班、二班剩余同学、专科重修5人 | 品德楼208 | 38 | 赵娜 | 李铮鑫 | |||
24专升本审计学一班、重修1 | 品德楼210 | 41 | 审计学 | 卓拉 | 白晓童 | ||
人 22级会计一班(1-42) | 品德楼211 | 42 | 审计学 | 白东艳 | 周益川 | ||
22级会计二班(1-42) | 品德楼213 | 42 | 杨茜 | 高俊峰 | |||
22级会计三班(1-42) | 品德楼215 | 42 | 苗凤英 | 刘菲 | |||
22级会计四班(1-42) | 品德楼219 | 42 | 刘娜 | 李长胜 | |||
22级财管一班(1-42) | 品德楼221 | 42 | 郝帅 | 乌云塔娜 | |||
22级财管二班(1-42) | 品德楼223 | 42 | 韩雪丽 | 王晶 | |||
22会一、会二、财二剩余同学 、本科重修1人 | 品德楼225 | 40 | 萨娜 | 杨嘉娜 | |||
22会三、会四、财一剩余同学 | 品德楼227 | 41 | 孙佳宁 | 白小荣 | |||
22级审计一班(1-42) | 品德楼252 | 42 | 财务审计 | 肖娜 | 田佳成 | ||
22级审计二班(1-42) | 品德楼254 | 42 | 陈璐璐 | 王婷 | |||
22审一、审二剩余同学、重修1人 | 品德楼256 | 35 | 刘燕 | 潘玥 | |||
23级大数据与会计一班 | 品德楼261 | 51 | 电子商务 | 郭飞菲 | 呼群 | ||
23级大数据与会计二班 | 品德楼361 | 51 | 王理华 | 塞寒 | |||
时间 | 班级(或学号) | 考试地点 | 人数 | 科目 | 监考教师 | ||
1月2日 | 10:20-11:50 | 24级会计一班(1-42) | 品德楼204 | 42 | 经济数学 | 塔娜 | 王晶 |
24级会计二班(1-42) | 品德楼206 | 42 | 韩雪丽 | 杨嘉娜 | |||
24级会计三班(1-42) | 品德楼208 | 42 | 白云 | 王婷 | |||
24级会计四班(1-42) | 品德楼210 | 42 | 萨娜 | 李长胜 | |||
24级财管一班(1-42) | 品德楼211 | 42 | 赵娜 | 呼群 | |||
24级财管二班(1-42) | 品德楼213 | 42 | 卓拉 | 潘玥 | |||
24级审计一班(1-42) | 品德楼215 | 42 | 白东艳 | 郭飞菲 | |||
24级审计二班(1-42) | 品德楼219 | 42 | 杨茜 | 王理华 | |||
24会一、会二、会三、会四、财一剩余同学 | 品德楼221 | 42 | 苗凤英 | 胡天航 | |||
24财二、审一、审二剩余同学 | 品德楼261 | 54 | 刘娜 | 乌云塔娜 | |||
本科重修46人 | 品德楼361 | 46 | 塞寒 | 孙晓萌 | |||
22级大数据与会计一班(1-42) | 品德楼225 | 42 | 管理会计(开卷) | 郝帅 | 田佳成 | ||
22级大数据与会计二班(1-42) | 品德楼227 | 42 | 孙佳宁 | 周益川 | |||
22大数据与会计一班、二班剩余人数(14) | 品德楼252 | 43 | 管理会计(开卷) | 肖娜 | 白晓童 | ||
23级大数据会计一班、二班剩余人数(18),重修11人 | 成本会计实务(开卷) | ||||||
23级大数据与会计一班(1-42) | 品德楼254 | 42 | 成本会计实务(开卷) | 刘燕 | 李铮鑫 | ||
23级大数据与会计二班(1-42) | 品德楼256 | 42 | 陈璐璐 | 范俊杰 | |||
时间 | 班级(或学号) | 考试地点 | 人数 | 科目 | 监考教师 | ||
1月2日 | 14:10-15:40 | 23级会计一班(1-42) | 品德楼402 | 42 | 财务会计(会计、财管专是同一份卷子,审计专业是一份卷子) | 塔娜 | 李长胜 |
23级会计二班(1-42) | 品德楼408 | 42 | 韩雪丽 | 王晶 | |||
23级会计三班(1-42) | 品德楼406 | 42 | 白云 | 杨嘉娜 | |||
23级会计四班 | 品德楼404 | 43 | 陈璐璐 | 王婷 | |||
23级会计五班(1-42) | 品德楼410 | 42 | 赵娜 | 萨娜 | |||
23级财管一班(1-42) | 品德楼412 | 42 | 卓拉 | 呼群 | |||
23级财管二班(1-42) | 品德楼414 | 42 | 白东艳 | 潘玥 | |||
23级审计一班(1-42) | 品德楼416 | 42 | 杨茜 | 郭飞菲 | |||
23级审计二班(1-42) | 品德楼418 | 42 | 苗凤英 | 王理华 | |||
23会二、会三、会五剩余同学(43),审二剩余同学(16) | 品德楼261 | 59 | 刘娜 | 胡天航 | |||
23会一、财二剩余同学(20) 23财一剩余同学(17),会计、财管重修7人 |
品德楼420 | 44 | 郝帅 | 乌云塔娜 | |||
审一剩余同学(18)、审计重修13人 | 品德楼421 | 46 | 财务会计 | 孙佳宁 | 田佳成 | ||
23审A、审B剩余同学(15) | 内部审计 | ||||||
23审A(1-40) | 品德楼426 | 40 | 内部审计 | 肖娜 | 周益川 | ||
23审B(1-40) | 品德楼428 | 40 | 刘燕 | 李铮鑫 | |||
时间 | 班级(或学号) | 考试地点 | 人数 | 科目 | 监考教师 | ||
1月2日 | 16:00-17:30 | 24专升本会一(1-42) | 品德楼204 | 42 | 财务会计 | 塔娜 | 胡天航 |
24专升本会二(1-42) | 品德楼206 | 42 | 白云 | 范俊杰 | |||
24专升本会三(1-42) | 品德楼208 | 42 | 赵娜 | 李铮鑫 | |||
24专升本会四(1-42) | 品德楼210 | 42 | 卓拉 | 白晓童 | |||
24专升本会五(1-42) | 品德楼211 | 42 | 李长胜 | 周益川 | |||
24专升本会六(1-42) | 品德楼213 | 42 | 白东艳 | 刘维权 | |||
24专升本会七(1-42) | 品德楼215 | 42 | 苗凤英 | 钟道 | |||
24专升本会八(1-42) | 品德楼219 | 42 | 刘娜 | 鲍金良 | |||
24专升本会九(1-42) | 品德楼221 | 42 | 郝帅 | 杨嘉娜 | |||
24专升本会十(1-42) | 品德楼223 | 42 | 韩雪丽 | 张禹博 | |||
24专升本会十一(1-42) | 品德楼225 | 42 | 萨娜 | 田佳成 | |||
24专升本会十二(1-42) | 品德楼227 | 42 | 孙佳宁 | 王婷 | |||
24专升本财管一班(1-42) | 品德楼252 | 42 | 肖娜 | 潘玥 | |||
24专升本审计一班 | 品德楼254 | 39 | 陈璐璐 | 呼群 | |||
24专升本会一、会二、会三、会四剩余人数 | 品德楼256 | 40 | 刘燕 | 塞寒 | |||
24专升本会五、会六、会七剩余人数,重修7人 | 品德楼258 | 42 | 杨茜 | 郝丽菲 | |||
24专升本会八、会九、会十剩余人 | 品德楼259 | 38 | 王理华 | 乌兰 | |||
数 24专升本会十一、会十二、财管一剩余人数 | 品德楼402 | 40 | 郭飞菲 | 姚卓琛 | |||
24大数据与会计一班,重修1人 | 品德楼261 | 54 | 基础会计 | 乌云塔娜 | 孙晓萌 | ||
24大数据与会计二班 | 品德楼361 | 53 | 王晶 | 白小荣 | |||
时间 | 班级(或学号) | 考试地点 | 人数 | 科目 | 监考教师 | ||
1月3日 | 8:30-10:00 | 23级会计A班(1-42) | 品德楼204 | 42 | 管理会计 | 乌云塔娜 | 王瑞青 |
23级会计B班(1-42) | 品德楼206 | 42 | 白云 | 李铮鑫 | |||
23级会计C班(1-42) | 品德楼208 | 42 | 赵娜 | 白晓童 | |||
23级会计D班(1-42) | 品德楼210 | 42 | 卓拉 | 周益川 | |||
23级会计E班(1-42) | 品德楼211 | 42 | 白东艳 | 刘维权 | |||
23级会计F班(1-42) | 品德楼213 | 42 | 王瑞 | 钟道 | |||
23级会计G班(1-42) | 品德楼215 | 42 | 苗凤英 | 杨嘉娜 | |||
23级会计H班(1-42) | 品德楼219 | 42 | 刘娜 | 张禹博 | |||
23级会计I班(1-42) | 品德楼221 | 42 | 郝帅 | 田佳成 | |||
23级会计J班(1-42) | 品德楼223 | 42 | 韩雪丽 | 王婷 | |||
23级会计K班(1-42) | 品德楼225 | 42 | 萨娜 | 潘玥 | |||
23级财管A班(1-42) | 品德楼227 | 42 | 孙佳宁 | 呼群 | |||
23级财管B班(1-42) | 品德楼252 | 42 | 肖娜 | 孙晓萌 | |||
23级财管C班(1-42) | 品德楼254 | 42 | 陈璐璐 | 胡天航 | |||
23级财管D班(1-42) | 品德楼256 | 42 | 刘燕 | 范俊杰 | |||
23会C、会D剩余同学 | 品德楼258 | 43 | 郭飞菲 | 陈文斌 | |||
23会F、会H剩余同学 | 品德楼259 | 42 | 王理华 | 张学琴 | |||
23会G、会I剩余同学 | 品德楼402 | 41 | 杨茜 | 白小荣 | |||
23会J、会K剩余同学 | 品德楼404 | 42 | 董晓晶 | 姚卓琛 | |||
23会B、会E、财A剩余同学 | 品德楼261 | 57 | 王晶 | 塞寒 | |||
23财B、财C、财D、会A剩余同 | 品德楼361 | 52 | 塔娜 | 庞海鹰 | |||
学
财会系2024-2025学年第一学期期末考试安排
时间 | 班级(或学号) | 考试地点 | 人数 | 科目 | 监考教师 | ||
1月3日 | 10:20-11:50 | 23审A,23审B(44-48)、重修1人 | 品德楼361 | 53 | 财务分析 | 塔娜 | 王晶 |
23审B(1-43) | 品德楼404 | 43 | 韩雪丽 | 杨嘉娜 | |||
23级会计一班(1-42) | 品德楼402 | 42 | 财务管理 | 白云 | 王婷 | ||
23级会计二班(1-42) | 品德楼406 | 42 | 王瑞 | 萨娜 | |||
23级会计三班(1-42) | 品德楼408 | 42 | 赵娜 | 呼群 | |||
23级会计五班(1-42) | 品德楼410 | 42 | 卓拉 | 潘玥 | |||
23级财管一班(1-42) | 品德楼412 | 42 | 白东艳 | 郭飞菲 | |||
23级财管二班(1-42) | 品德楼414 | 42 | 杨茜 | 王理华 | |||
23级审计一班(1-42) | 品德楼416 | 42 | 苗凤英 | 胡天航 | |||
23级审计二班(1-42) | 品德楼418 | 42 | 刘娜 | 塞寒 | |||
23会二、会三、会五剩余同学(43) | 品德楼420 | 43 | 郝帅 | 田佳成 | |||
23会一、财二、审一剩余同学(38),财管重修2人 | 品德楼426 | 40 | 孙佳宁 | 周益川 | |||
23财一剩余同学(17),审二剩余同学 (16),审计重修11人 | 品德楼421 | 44 | 肖娜 | 白晓童 | |||
23级会计四班 | 品德楼435 | 43 | 财务管理(注册会计师) | 乌云塔娜 | 姚卓琛 | ||
23级大数据与会计一班(1-42) | 品德楼428 | 42 | 财务会计实务Ⅱ | 刘燕 | 李铮鑫 | ||
23级大数据与会计二班,23大会一剩余同 | 品德楼261 | 60 | 陈璐璐 | 范俊杰 | |||
14:10-15:40 | 24级会计一班学 (1-42) | 品德楼204 | 42 | 政治经济学 | 塔娜 | 陈璐璐 | |
24级会计二班(1-42) | 品德楼206 | 42 | 韩雪丽 | 王晶 | |||
24级会计三班(1-42) | 品德楼208 | 42 | 白云 | 杨嘉娜 | |||
24级会计四班(1-42) | 品德楼210 | 42 | 赵娜 | 王婷 | |||
24级财管一班(1-42) | 品德楼211 | 42 | 乌兰 | 萨娜 | |||
24级财管二班(1-42) | 品德楼213 | 42 | 卓拉 | 呼群 | |||
24级审计一班(1-42) | 品德楼215 | 42 | 白东艳 | 潘玥 | |||
24级审计二班(1-42) | 品德楼219 | 42 | 杨茜 | 郭飞菲 | |||
24会一、会二、会三、会四、财一剩余同 | 品德楼221 | 42 | 苗凤英 | 王理华 | |||
24财二、审一学、审二剩余同学 | 品德楼361 | 54 | 刘娜 | 胡天航 | |||
本科重修30人 | 品德楼225 | 30 | 孙佳宁 | 田佳成 | |||
24大数据与会计一班(1-42) | 品德楼223 | 42 | 政治经济学 | 郝帅 | 乌云塔娜 | ||
24大会二班,大会一剩余同学,重修4人 | 品德楼261 | 69 | 肖娜 | 周益川 | |||
财会系2024-2025学年第一学期期末考试安排
时间 | 班级(或学号) | 考试地点 | 人数 | 科目 | 监考教师 | ||
1月3日 | 16:00-17:30 | 24专升本会一(1-42) | 品德楼204 | 42 | 财务管理 | 塔娜 | 白小荣 |
24专升本会二(1-42) | 品德楼206 | 42 | 韩雪丽 | 张禹博 | |||
24专升本会三(1-42) | 品德楼208 | 42 | 白云 | 刘维权 | |||
24专升本会四(1-42) | 品德楼210 | 42 | 杨茜 | 王瑞青 | |||
24专升本会五(1-42) | 品德楼211 | 42 | 赵娜 | 王晶 | |||
24专升本会六(1-42) | 品德楼213 | 42 | 卓拉 | 杨嘉娜 | |||
24专升本会七(1-42) | 品德楼215 | 42 | 白东艳 | 王婷 | |||
24专升本会八(1-42) | 品德楼219 | 42 | 乌兰 | 萨娜 | |||
24专升本会九(1-42) | 品德楼221 | 42 | 苗凤英 | 呼群 | |||
24专升本会十(1-42) | 品德楼223 | 42 | 刘娜 | 潘玥 | |||
24专升本会十一(1-42) | 品德楼225 | 42 | 郝帅 | 胡天航 | |||
24专升本会十二(1-42) | 品德楼227 | 42 | 孙佳宁 | 塞寒 | |||
24专升本财管一班(1-42) | 品德楼252 | 42 | 肖娜 | 田佳成 | |||
24专升本审计一班 | 品德楼254 | 39 | 乌云塔娜 | 周益川 | |||
24专升本会一、会二、会三、会四剩余人数 | 品德楼256 | 40 | 刘燕 | 白晓童 | |||
24专升本会五、会六、会七剩余人数,重修1人 | 品德楼258 | 35 | 陈璐璐 | 姚卓琛 | |||
24专升本会八、会九、会十剩余人 | 品德楼259 | 38 | 郭飞菲 | 李铮鑫 | |||
数 24专升本会十一、会十二、财管一剩余人数 | 品德楼261 | 40 | 王理华 | 范俊杰 | |||
财会系2024-2025学年第一学期期末考试安排
时间 | 班级(或学号) | 考试地点 | 人数 | 科目 | 监考教师 | ||
1月4日 | 8:30-10:00 | 24级会计一班(1-42) | 品德楼402 | 42 | 管理学原理 | 赵娜 | 王晶 |
24级会计二班(1-42) | 品德楼404 | 42 | 卓拉 | 杨嘉娜 | |||
24级会计三班(1-42) | 品德楼406 | 42 | 白东艳 | 王婷 | |||
24级会计四班(1-42) | 品德楼408 | 42 | 杨茜 | 王理华 | |||
24级财管一班(1-42) | 品德楼410 | 42 | 郭飞菲 | 呼群 | |||
24级财管二班(1-42) | 品德楼412 | 42 | 刘娜 | 潘玥 | |||
24级审计一班(1-42) | 品德楼414 | 42 | 郝帅 | 胡天航 | |||
24级审计二班(1-42) | 品德楼416 | 42 | 孙佳宁 | 白云 | |||
24会一、会二、会三、会四、财一剩余同学 | 品德楼420 | 42 | 刘燕 | 田佳成 | |||
24财二剩余同学,重修14人 | 品德楼428 | 31 | 塞寒 | 白晓童 | |||
24审一、审二剩余同学 | 品德楼426 | 37 | 乌云塔娜 | 周益川 | |||
24大数据与会计一班(1-42) | 品德楼418 | 42 | 经济数学 | 李铮鑫 | 王瑞 | ||
24大数据与会计二班,大会一剩余同学,重修1人 | 品德楼261 | 66 | 陈璐璐 | 韩雪丽 | |||
10:20-11:50 | 22级会计一班(1-42) | 品德楼204 | 42 | 成本会计 | 赵娜 | 王晶 | |
22级会计二班(1-42) | 品德楼206 | 42 | 陈璐璐 | 杨嘉娜 | |||
22级会计三班(1-42) | 品德楼208 | 42 | 白东艳 | 王婷 | |||
22级会计四班(1-42) | 品德楼210 | 42 | 杨茜 | 郭飞菲 | |||
22级财管一班(1-42) | 品德楼211 | 42 | 韩雪丽 | 呼群 | |||
22级财管二班(1-42) | 品德楼213 | 42 | 刘娜 | 潘玥 | |||
22会一、会二、财二剩余同学 | 品德楼215 | 39 | 郝帅 | 胡天航 | |||
22会三、会四、财一剩余同学 | 品德楼219 | 41 | 孙佳宁 | 白云 | |||
22级审计一班(1-42) | 品德楼221 | 42 | 王理华 | 田佳成 | |||
22级审计二班(1-42) | 品德楼223 | 42 | 乌云塔娜 | 周益川 | |||
22审一、审二剩余同学,重修9人 | 品德楼225 | 43 | 刘燕 | 王瑞 | |||