教学管理
序号 | 答辩时间 | 答辩地点 | 答辩专业 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩委员 | 答辩秘书 | 答辩学生数 |
1 | 2025.05.08 | 品德楼502 | 会计学、会计学辅修、财务管理 | 苗凤英 | 郭飞菲 | 白云 | 白硕 | 34 |
2 | 2025.05.08 | 品德楼503 | 会计学、财务管理 | 肖娜 | 杨茜 | 胡天航 | 曹梦冉 | 33 |
3 | 2025.05.08 | 品德楼522 | 会计学、财务管理 | 塔娜 | 刘冬梅 | 田佳成 | 王楠 | 35 |
4 | 2025.05.08 | 品德楼524 | 会计学、会计学辅修、财务管理、审计学 | 冯娜 | 杨丹 | 萨娜 | 海拉 | 35 |
5 | 2025.05.08 | 品德楼526 | 会计学、财务管理 | 康莉 | 杨嘉娜 | 王晶 | 韩一漩 | 35 |
6 | 2025.05.08 | 品德楼528 | 会计学、会计学辅修、财务管理、审计学 | 邵东伟 | 孙佳宁 | 庞海鹰 | 孟祥露 | 34 |
7 | 2025.05.08 | 品德楼530 | 会计学、会计学辅修、财务管理 | 王蕾 | 刘保良 | 郝帅 | 刘鑫琪 | 35 |
8 | 2025.05.08 | 品德楼532 | 会计学、财务管理、审计学 | 冯便玲 | 呼群 | 孙晓萌 | 李炳佳 | 35 |
9 | 2025.05.08 | 品德楼533 | 会计学 | 李薇 | 刘燕 | 格仁其木格 | 罗怡婷 | 33 |
10 | 2025.05.09 | 品德楼502 | 会计学、会计学辅修、财务管理 | 苗凤英 | 杨茜 | 刘娜 | 齐丹 | 33 |
11 | 2025.05.09 | 品德楼503 | 会计学、会计学辅修、财务管理 | 肖娜 | 杨嘉娜 | 刘冬梅 | 孟祥露 | 31 |
12 | 2025.05.09 | 品德楼522 | 会计学、财务管理 | 塔娜 | 王婷 | 庞海鹰 | 刘嘉昕 | 33 |
13 | 2025.05.09 | 品德楼524 | 会计学、审计学 | 冯娜 | 杨丹 | 萨娜 | 海拉 | 35 |
14 | 2025.05.09 | 品德楼526 | 会计学、会计学辅修、财务管理 | 闻岚 | 白晓静 | 白云 | 白硕 | 33 |
15 | 2025.05.09 | 品德楼528 | 会计学、财务管理、审计学 | 邵东伟 | 孙佳宁 | 姚卓琛 | 祁弘烨 | 35 |
16 | 2025.05.09 | 品德楼530 | 会计学、会计学辅修、财务管理 | 王蕾 | 刘保良 | 郝帅 | 高阳 | 35 |
17 | 2025.05.09 | 品德楼532 | 会计学、财务管理 | 王桂英 | 刘燕 | 孙晓萌 | 李超群 | 35 |
18 | 2025.05.09 | 品德楼533 | 会计学、审计学 | 李薇 | 呼群 | 王瑞 | 燕佳妮 | 35 |
19 | 2025.05.09 | 品德楼426 | 会计学、财务管理、审计学 | 韩雪丽 | 潘玥 | 楚琦 | 江岩 | 33 |
20 | 2025.05.09 | 品德楼428 | 会计学、财务管理 | 刘静萍 | 赵娜 | 卓拉 | 曹梦冉 | 33 |
21 | 2025.05.09 | 品德楼430 | 会计学、会计学辅修、财务管理 | 王铁媛 | 李迎春 | 田佳成 | 王楠 | 34 |
序号 | 答辩时间 | 答辩地点 | 答辩专业 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩委员 | 答辩秘书 | 答辩学生数 |
22 | 2025.05.13 | 品德楼502 | 会计学、会计学辅修 | 苗凤英 | 白云 | 姚卓琛 | 齐丹 | 34 |
23 | 2025.05.13 | 品德楼503 | 会计学、财务管理 | 肖娜 | 杨茜 | 白东艳 | 燕佳妮 | 34 |
24 | 2025.05.13 | 品德楼522 | 会计学、财务管理 | 塔娜 | 王婷 | 周益川 | 刘嘉昕 | 35 |
25 | 2025.05.13 | 品德楼524 | 会计学、财务管理、审计学 | 文燕 | 孙佳宁 | 萨娜 | 李炳佳 | 35 |
26 | 2025.05.13 | 品德楼526 | 会计学、财务管理 | 格仁其木格 | 杨嘉娜 | 王瑞 | 白硕 | 35 |
27 | 2025.05.13 | 品德楼528 | 会计学 | 闻岚 | 胡天航 | 乌云塔娜 | 祁弘烨 | 33 |
28 | 2025.05.13 | 品德楼530 | 会计学、会计学辅修 | 鲍金良 | 赵娜 | 郝帅 | 刘鑫琪 | 35 |
29 | 2025.05.13 | 品德楼532 | 会计学 | 宋剑茹 | 刘燕 | 孙晓萌 | 高阳 | 32 |
30 | 2025.05.13 | 品德楼533 | 会计学、审计学 | 庞海鹰 | 呼群 | 郭飞菲 | 江岩 | 35 |
31 | 2025.05.13 | 品德楼426 | 会计学、审计学 | 韩雪丽 | 潘玥 | 楚琦 | 韩一漩 | 34 |
32 | 2025.05.13 | 品德楼428 | 会计学 | 刘静萍 | 刘保良 | 刘娜 | 罗怡婷 | 33 |
33 | 2025.05.13 | 品德楼430 | 会计学 | 王铁媛 | 王晶 | 田佳成 | 王楠 | 32 |
34 | 2025.05.15 | 品德楼502 | 会计学、财务管理 | 苗凤英 | 郭飞菲 | 白云 | 罗怡婷 | 34 |
35 | 2025.05.15 | 品德楼503 | 会计学、财务管理 | 肖娜 | 杨茜 | 胡天航 | 曹梦冉 | 35 |
36 | 2025.05.15 | 品德楼522 | 会计学、财务管理 | 塔娜 | 刘冬梅 | 姚卓琛 | 江岩 | 35 |
37 | 2025.05.15 | 品德楼524 | 会计学、财务管理 | 冯娜 | 田佳成 | 萨娜 | 海拉 | 34 |
38 | 2025.05.15 | 品德楼526 | 会计学、财务管理 | 康莉 | 杨嘉娜 | 庞海鹰 | 齐丹 | 35 |
39 | 2025.05.15 | 品德楼528 | 会计学、财务管理 | 邵东伟 | 孙佳宁 | 刘娜 | 孟祥露 | 34 |
40 | 2025.05.15 | 品德楼530 | 会计学、财务管理 | 鲍金良 | 刘保良 | 郝帅 | 刘鑫琪 | 35 |
序号 | 答辩时间 | 答辩地点 | 答辩专业 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩委员 | 答辩秘书 | 答辩学生数 |
41 | 2025.05.15 | 品德楼532 | 会计学、财务管理 | 冯便玲 | 呼群 | 孙晓萌 | 刘嘉昕 | 35 |
42 | 2025.05.15 | 品德楼533 | 会计学、财务管理 | 刘燕 | 格仁其木格 | 杨丹 | 李超群 | 35 |
制表人: 教研室主任: