教学管理
系别 | 专业 | 年级 | 课程名称 | 课程属性 | 课程学分 | 课程代码 | 总课时 | 周课时 | 教学周 | 拟聘教师姓名 | 拟聘教师职称 |
财会系 | 会计学 | 2021级 (25) | 管理会计 | 专业核心 | 4 | 051311 | 72 | 4 | 18 | ||
财务分析 | 专业核心 | 4 | 051418 | 72 | 4 | 18 | |||||
纳税核算与申报 | 专业选修 | 2 | 053226 | 36 | 2 | 18 | |||||
审计实训 | 专业选修 | 2 | 053220 | 36 | 2 | 18 | |||||
政府与非营利组织会计 | 专业选修 | 2 | 052414 | 36 | 2 | 18 | |||||
成本会计实训 | 专业选修 | 3 | 051412 | 54 | 3 | 18 | |||||
企业纳税筹划 | 专业选修 | 2 | 052421 | 36 | 2 | 18 | |||||
演讲与口才 | 专业选修 | 1 | 051441 | 18 | 2 | 9 | |||||
商务礼仪 | 专业选修 | 1 | 051421 | 18 | 2 | 9 | |||||
综合实训 | 专业选修 | 4 | 053414 | 36 | 4 | 9 | |||||
2022级 (14) | 税法 | 专业核心 | 3 | 141106 | 54 | 3 | 18 | ||||
统计学 | 专业选修 | 2 | 141209 | 36 | 2 | 18 | |||||
经济法 | 专业选修 | 2 | 141207 | 36 | 2 | 18 | |||||
中级财务管理 | 专业选修 | 4 | 141208 | 72 | 4 | 18 | |||||
财务会计实训 | 专业选修 | 3 | 141210 | 54 | 3 | 18 | |||||
2023级 (9) | 基础会计 | 专业核心 | 4 | 141103 | 72 | 4 | 18 | ||||
西方经济学 | 专业选修 | 3 | 141203 | 54 | 3 | 18 | |||||
线性代数 | 专业选修 | 2 | 141204 | 36 | 2 | 18 | |||||
备注 | |||||||||||
系主任(签字): 教务处(签字): 制表人(签字):
年 月 日 年 月 日 年 月 日
系别 | 专业 | 年级 | 课程名称 | 课程属性 | 课程学分 | 课程代码 | 总课时 | 周课时 | 教学周 | 拟聘教师姓名 | 拟聘教师职称 |
财会系 | 会计学 | 23级专升本(22) | 成本会计 | 专业核心 | 3 | 141403 | 54 | 3 | 18 | ||
税法 | 专业核心 | 3 | 140404 | 54 | 3 | 18 | |||||
会计信息系统 | 专业核心 | 3 | 140405 | 54 | 3 | 18 | |||||
Excel在会计中的应用 | 专业核心 | 3 | 140406 | 54 | 3 | 18 | |||||
市场营销 | 专业选修 | 2 | 141506 | 36 | 2 | 18 | |||||
金融企业会计 | 专业选修 | 2 | 141508 | 36 | 2 | 18 | |||||
审计学 | 专业选修 | 3 | 141507 | 54 | 3 | 18 | |||||
ERP沙盘实训 | 专业选修 | 1 | 141510 | 24 | 24 | 1 | |||||
金融学 | 专业选修 | 2 | 141509 | 36 | 2 | 18 | |||||
22级专科 (18) | 税务实务 | 专业核心 | 3 | Z141106 | 54 | 3 | 18 | ||||
会计信息系统应用 | 专业核心 | 4 | Z141107 | 72 | 4 | 18 | |||||
财务会计实训 | 专业选修 | 4 | Z141216 | 72 | 4 | 18 | |||||
审计基础 | 专业选修 | 3 | Z141217 | 54 | 3 | 18 | |||||
成本会计实训 | 专业选修 | 2 | Z141218 | 36 | 2 | 18 | |||||
金融企业会计基础 | 专业选修 | 2 | Z141219 | 36 | 2 | 18 | |||||
23级专科 (12) | 财务会计实务1 | 专业核 | 3 | Z141102 | 54 | 3 | 18 | ||||
财务管理基础 | 专业核心 | 4 | Z141103 | 72 | 4 | 18 | |||||
基础会计实训 | 专业选心 | 3 | Z141205 | 54 | 3 | 18 | |||||
统计基础 | 专业选修 | 2 | Z141206 | 36 | 2 | 18 | |||||
21级辅修学位 (12) | 审计学 | 专业必修修 | 4 | 051435 | 56 | 4 | 14 | ||||
管理会计 | 专业必修 | 4 | 051311 | 56 | 4 | 14 | |||||
专业综合实训 | 专业必修 | 4 | 053414 | 56 | 4 | 14 | |||||
备注 | |||||||||||
系主任(签字): 教务处(签字): 制表人(签字):
系别 | 专业 | 年级 | 课程名称 | 课程属性 | 课程学分 | 课程代码 | 总课时 | 周课时 | 教学周 | 拟聘教师姓名 | 拟聘教师职称 |
财会系 | 财务管理 | 2021级 (25) | 管理会计 | 专业核心 | 4 | 051311 | 72 | 4 | 18 | ||
财务分析 | 专业核心 | 4 | 051418 | 72 | 4 | 18 | |||||
审计实训 | 专业选修 | 2 | 053220 | 36 | 2 | 18 | |||||
ERP沙盘模拟实训 | 专业选修 | 2 | 052402 | 24 | 24 | 1 | |||||
成本会计实训. | 专业选修 | 3 | 051413 | 54 | 3 | 18 | |||||
投资学 | 专业选修 | 2 | 051422 | 36 | 2 | 18 | |||||
演讲与口才 | 专业选修 | 1 | 051441 | 18 | 2 | 9 | |||||
政府与非营利组织会计 | 专业选修 | 2 | 052414 | 36 | 2 | 18 | |||||
商务礼仪 | 专业选修 | 1 | 051421 | 16 | 2 | 8 | |||||
综合实训 | 专业选修 | 4 | 053414 | 40 | 5 | 8 | |||||
2022级 (14) | 中级财务管理 | 专业核心 | 4 | 142106 | 72 | 4 | 18 | ||||
税法 | 专业核心 | 3 | 142107 | 54 | 3 | 18 | |||||
经济法 | 专业选修 | 2 | 142207 | 36 | 2 | 18 | |||||
统计学 | 专业选修 | 2 | 142208 | 36 | 2 | 18 | |||||
财务会计实训 | 专业选修 | 3 | 142209 | 54 | 3 | 18 | |||||
2023级 (9) | 基础会计 | 专业核心 | 4 | 142103 | 72 | 4 | 18 | ||||
西方经济学 | 专业选修 | 3 | 142203 | 54 | 3 | 18 | |||||
线性代数 | 专业选修 | 2 | 142204 | 36 | 2 | 18 | |||||
23级专升本 (21) | 中级财务管理 | 专业核心 | 4 | 142404 | 72 | 4 | 18 | ||||
财务分析 | 专业核心 | 4 | 142405 | 72 | 4 | 18 | |||||
税法 | 专业选修 | 3 | 142504 | 54 | 3 | 18 | |||||
成本会计 | 专业选修 | 3 | 142505 | 54 | 3 | 18 | |||||
全面预算管理 | 专业选修 | 2 | 142506 | 36 | 2 | 18 | |||||
金融学 | 专业选修 | 2 | 142509 | 36 | 2 | 18 | |||||
金融企业会计 | 专业选修 | 2 | 142510 | 36 | 2 | 18 | |||||
审计学 | 专业选修 | 3 | 142512 | 54 | 3 | 18 | |||||
备注 | |||||||||||
系主任(签字): 教务处(签字): 制表人(签字):
年 月 日 年 月 日 年 月 日
系别 | 专业 | 年级 | 课程名称 | 课程属性 | 课程学分 | 课程代码 | 总课时 | 周课时 | 教学周 | 拟聘教师姓名 | 拟聘教师职称 |
财会系 | 审计学 | 2021级 (25) | 管理会计 | 专业核心 | 4 | 051311 | 72 | 4 | 18 | ||
绩效与环境审计 | 专业核心 | 4 | 053313 | 72 | 4 | 18 | |||||
财务分析 | 专业核心 | 4 | 051418 | 72 | 4 | 18 | |||||
国家审计 | 专业选修 | 3 | 051307 | 54 | 3 | 18 | |||||
政府与非营利组织会计 | 专业选修 | 2 | 052414 | 36 | 2 | 18 | |||||
审计实训 | 专业选修 | 4 | 053320 | 72 | 4 | 18 | |||||
演讲与口才 | 专业选修 | 1 | 051441 | 18 | 2 | 9 | |||||
商务礼仪 | 专业选修 | 1 | 051421 | 18 | 2 | 9 | |||||
综合实训 | 专业选修 | 4 | 053414 | 40 | 5 | 8 | |||||
2022级 (14) | 审计学 | 专业核心 | 4 | 143106 | 72 | 4 | 18 | ||||
税法 | 专业核心 | 3 | 143107 | 54 | 3 | 18 | |||||
统计学 | 专业选修 | 2 | 143208 | 36 | 2 | 18 | |||||
财务会计实训 | 专业选修 | 3 | 143209 | 54 | 3 | 18 | |||||
经济法 | 专业选修 | 2 | 143210 | 36 | 2 | 18 | |||||
2023级 (9) | 基础会计 | 专业核心 | 4 | 143103 | 72 | 4 | 18 | ||||
西方经济学 | 专业选修 | 3 | 143203 | 54 | 3 | 18 | |||||
线性代数 | 专业选修 | 2 | 143204 | 36 | 2 | 18 | |||||
23级专升本(24) | Excel在会计中的应用 | 专业核心 | 3 | 143405 | 54 | 3 | 18 | ||||
会计信息系统 | 专业核心 | 3 | 143404 | 54 | 3 | 18 | |||||
财务审计 | 专业核心 | 4 | 143406 | 72 | 4 | 18 | |||||
政府审计理论与实务 | 专业选修 | 3 | 143518 | 54 | 3 | 18 | |||||
绩效与环境审计理论与实务 | 专业选修 | 3 | 143407 | 54 | 3 | 18 | |||||
成本会计 | 专业选修 | 3 | 143510 | 54 | 3 | 18 | |||||
税法 | 专业选修 | 3 | 143511 | 54 | 3 | 18 | |||||
金融企业会计 | 专业选修 | 2 | 143514 | 36 | 2 | 18 | |||||
备注 | |||||||||||
系主任(签字): 教务处(签字): 制表人(签字):
年 月 日 年 月 日 年 月 日