教学管理
内蒙古鸿德文理学院本科毕业论文(设计、创作)答辩安排表系:
财会系(公章)
序号 | 答辩时间 | 答辩地点 | 答辩专业 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩委员 | 答辩秘书 | 答辩学生数 |
1 | 2024年5月9日下午 | 鹏展楼403 | 辅修会计学 | 庞海鹰 | 温凤英 | 胡天航 | 曹梦冉 | 28 |
2 | 2024年5月9日下午 | 鹏展楼404 | 辅修会计学 | 肖娜 | 白云 | 孙晓萌 | 康娜 | 28 |
3 | 2024年5月9日下午 | 鹏展楼405 | 会计学、财务管理 | 刘燕 | 刘娜 | 塞寒 | 张亚旭 | 27 |
4 | 2024年5月9日下午 | 鹏展楼406 | 会计学、财务管理 | 鲍金良 | 杨茜 | 乌云塔娜 | 白硕 | 27 |
5 | 2024年5月9日下午 | 鹏展楼407 | 会计学、财务管理 | 塔娜 | 萨娜 | 周益川 | 刘津 | 27 |
6 | 2024年5月9日下午 | 鹏展楼503 | 会计学、财务管理 | 苗凤英 | 王瑞 | 赵娜 | 宋雪 | 27 |
7 | 2024年5月9日下午 | 鹏展楼504 | 会计学、财务管理 | 冯娜 | 郝帅 | 卓拉 | 刘佳淼 | 26 |
8 | 2024年5月12日全天 | 鹏展楼203 | 会计学、财务管理 | 冯便玲 | 郝帅 | 苏弥雅 | 刘津 | 54 |
9 | 2024年5月12日全天 | 鹏展楼204 | 会计学、财务管理 | 张占军 | 肖娜 | 格仁其木格 | 任燕豆 | 54 |
10 | 2024年5月12日全天 | 鹏展楼205 | 会计学、财务管理 | 胡海霞 | 刘燕 | 刘志君 | 宋雪 | 52 |
11 | 2024年5月12日全天 | 鹏展楼206 | 会计学、财务管理 | 齐莲花 | 刘娜 | 李艳芳 | 曹梦冉 | 52 |
12 | 2024年5月12日全天 | 鹏展楼207 | 会计学、财务管理 | 李平 | 王晶 | 王瑾 | 王景攀 | 52 |
13 | 2024年5月12日全天 | 鹏展楼208 | 会计学、财务管理 | 康莉 | 赵娜 | 刘保良 | 夏雨鑫 | 52 |
14 | 2024年5月12日全天 | 鹏展楼304 | 会计学、财务管理 | 宋剑茹 | 白东艳 | 文燕 | 白硕 | 54 |
15 | 2024年5月12日全天 | 鹏展楼305 | 会计学、财务管理 | 孙建丽 | 苗凤英 | 伊如罕 | 李树森 | 54 |
内蒙古鸿德文理学院本科毕业论文(设计、创作)答辩安排表系: 财会系(公章)
序号 | 答辩时间 | 答辩地点 | 答辩专业 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩委员 | 答辩秘书 | 答辩学生数 |
16 | 2024年5月12日全天 | 鹏展楼306 | 会计学、财务管理 | 刘静萍 | 王瑞 | 邵东伟 | 齐丹 | 52 |
17 | 2024年5月12日全天 | 鹏展楼307 | 会计学、财务管理 | 王铁媛 | 周益川 | 邱鹏云 | 侯冉 | 52 |
18 | 2024年5月12日全天 | 鹏展楼403 | 会计学、财务管理 | 赵海荣 | 卓拉 | 刘冬梅 | 段文芳 | 54 |
19 | 2024年5月12日全天 | 鹏展楼404 | 会计学、财务管理 | 闻岚 | 塞寒 | 马茹 | 薛冉 | 52 |
20 | 2024年5月12日全天 | 鹏展楼405 | 会计学、财务管理 | 郝丽菲 | 乌云塔娜 | 敖日罕 | 姚颖 | 54 |
21 | 2024年5月12日全天 | 鹏展楼406 | 会计学、财务管理 | 鲍金良 | 孙晓萌 | 董康敏 | 李炳佳 | 52 |
22 | 2024年5月12日全天 | 鹏展楼407 | 会计学、财务管理 | 韩雪丽 | 胡天航 | 陈悦 | 唐一冰 | 54 |
23 | 2024年5月12日全天 | 鹏展楼503 | 会计学、财务管理 | 王桂英 | 塔娜 | 杨茜 | 白瑞霞 | 54 |
24 | 2024年5月12日全天 | 鹏展楼504 | 会计学、财务管理 | 白云 | 呼群 | 朱浩奇 | 刘佳淼 | 54 |
25 | 2024年5月12日全天 | 鹏展楼505 | 审计学 | 郭艳萍 | 冯娜 | 裴杰 | 郑辉 | 52 |
26 | 2024年5月12日全天 | 鹏展楼506 | 审计学 | 陈丽兰 | 孙佳宁 | 苏日娜 | 张亚旭 | 52 |
27 | 2024年5月12日全天 | 鹏展楼507 | 审计学、财务管理 | 兰秀文 | 温凤英 | 萨娜 | 康娜 | 52 |
制表人: 教研室主任: 系主任审核: